Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
17. Agnes B. | |
|
|
20. Alinde F. | |
|
|
1. Caroline N. | |
|
|
12. Emelie G. | |
|
|
88. Emilia J. | |
|
|
19. Emma K. | |
|
|
44. Evelina E. | |
|
|
13. Ida J. | |
|
|
10. Isabella F. | |
|
|
14. Maja H. | |
|
|
36. Matilda H. | |
|
|
31. Sofie R. | |
|
|
6. Stina W. | |
|
|
94. Thyra J. | |
|
|
9. Tilda K. | |
|
|
24. Tindra F. |
|
|
Oscar Kjellgren Tränare | |
|
|
Peter Hasselberg Materialansvarig | |
|
|
Stefan Nöjd Material | |
|
|
Thomas Backlund Tränare |
| Träningsmatcher Damer (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies